sexta-feira, julho 29, 2005

descobrir o pid atraves da porta lsof -i:80

Mostra ai o processo que est?na porta X
lsof -i:80

resultado:
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
httpd 401 root 16u IPv4 0x3000132c2f8 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
httpd 443 nobody 16u IPv4 0x3000132c2f8 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
httpd 444 nobody 16u IPv4 0x3000132c2f8 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
httpd 445 nobody 16u IPv4 0x3000132c2f8 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
httpd 448 nobody 16u IPv4 0x3000132c2f8 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
httpd 449 nobody 16u IPv4 0x3000132c2f8 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
httpd 22128 nobody 16u IPv4 0x3000132c2f8 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
httpd 22129 nobody 16u IPv4 0x3000132c2f8 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
httpd 22130 nobody 16u IPv4 0x3000132c2f8 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
httpd 22140 nobody 16u IPv4 0x3000132c2f8 0t0 TCP *:80 (LISTEN)

sábado, julho 16, 2005

DIAGRAMA DE CABOS DE REDE

Diagrama da fiação no padrão EIA/TIA T568B


Diagrama da fiação Standard e Crossover no padrão EIA/TIA T568B
Cabo Cross-Over (1)


Cabo Cross-Over (2) ou Diagrama da fiação no padrão EIA/TIA T568A

How to remove Windows Messenger 4.7 permanently

How to remove Windows Messenger 4.7 permanently
Click on Start.
Click on Run.
Copy and paste this line into the box: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove